Мощность обогрева | 20.3 кВт |
Производительность по воздуху | 1900 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 120 °C |
Длина потока воздуха | 10 м |
Уровень шума | 46 дБ |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Площадь обогрева | 45 м² |
Электропитание | 380 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1200 × 100 × 395 мм |
Масса | 14 кг |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1200 × 100 × 140 мм |
Масса | 6 кг |
Мощность обогрева | 53 кВт |
Производительность по воздуху | 1450 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход сжиженного газа | 3.78 кг/ч |
Мощность обогрева | 33 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход сжиженного газа | 2.4 кг/ч |
Система поджига | электронная |
Мощность обогрева | 103 кВт |
Производительность по воздуху | 3260 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 2 |
Пропан-бутан | ![]() |
Производительность по воздуху | 180 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.54 кВт |
Максимальная обслуживаемая площадь | 42 м² |
Производительность по осушению | 30 л/сут |
Объем бака для воды | 5 л |
Мощность обогрева | 53 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.103 кВт |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход сжиженного газа | 4–4.4 кг/ч |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.2 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Уровень шума внутреннего блока | 25–43 дБ |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 13.2 А |
Подогрев воздуха | 32 °C |
Мощность обогрева | 20 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Подогрев воздуха | 35 °C |
Электропитание | 380 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 415 × 567 × 335 мм |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 8.9 А |
Подогрев воздуха | 22 °C |
Производительность по воздуху | 80 м³/ч |
Потребляемая мощность | 615 Вт |
Площадь помещения | 30 м² |
Уровень шума в максимальном режиме | 36 дБ |
Уровень шума в «ночном» режиме | 24 дБ |
Производительность по воздуху | 130 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 616 Вт |
Площадь помещения | 50 м² |
Уровень шума в максимальном режиме | 35 дБ |
Уровень шума в «ночном» режиме | 20 дБ |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Производительность по воздуху | 2400 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 11 м/с |
Максимальный ток | 20.3 А |
Производительность по воздуху | 200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 85 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 1285 Вт |
Площадь помещения | 75 м² |
HEPA-фильтр | ![]() |
Цвет | белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1160 × 1080 × 380 мм |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.769 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.712 кВт |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.15 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.631 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.589 кВт |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Производительность по воздуху | 900 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.3 кВт |
Производительность по осушению | 144 л/сут |
Диапазон рабочих температур | +10…+36 °С |
Уровень шума в максимальном режиме | 50 дБ |
Цвет | слоновая кость с патиной |
Тип портала | угловой |
Материал | МДФ, гипс, натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | шампань |
Мощность обогрева | 20.3 кВт |
Производительность по воздуху | 1900 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 120 °C |
Длина потока воздуха | 6 м |
Уровень шума | 46 дБ |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | угловой |
Материал | МДФ, натуральный шпон, гипс |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | сланец |
Цвет | алебастр с темной патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | бежевый сланец |
Цвет | темный дуб / слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | бежевый сланец |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | золото |
Пульт ДУ | ![]() |
Установочные размеры (Ш×В×Г) | 360 × 550 × 90 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Мощность в режиме имитации пламени | 90 Вт |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | серебристый |
Пульт ДУ | ![]() |
Установочные размеры (Ш×В×Г) | 360 × 550 × 90 мм |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1380 × 1095 × 415 мм |
Цвет | слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 820 × 900 × 320 мм |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 820 × 900 × 320 мм |
Цвет | белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1370 × 985 × 360 мм |
Цвет | слоновая кость с красной патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1130 × 1030 × 385 мм |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1195 × 1040 × 390 мм |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1120 × 1035 × 395 мм |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1300 × 1080 × 370 мм |
Цвет | темный дуб / слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1380 × 1090 × 370 мм |
Цвет | слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый |
Цвет | орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый сланец (мелкий) |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | угловой |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | сланец |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | угловой |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый |
Цвет | темный дуб, дуб, венге |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | сланец |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | бежевый сланец |
Цвет | темный дуб / слоновая кость |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1310 × 1085 × 440 мм |
Цвет | темный дуб / слоновая кость с патиной |
Тип портала | угловой |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | шампань |
Цвет | дуб, темный дуб |
Тип портала | угловой |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | сланец |
Цвет | дуб, темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | сланец |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru