Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.135 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.18 кВт |
Производительность по воздуху | 612 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.25 кВт |
Мощность обогрева | 7.36 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.099 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.864 кВт |
Производительность по воздуху | 1050 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
Мощность обогрева | 2.95 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.854 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.72 кВт |
Мощность обогрева | 3.74 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.081 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.923 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.7 кВт |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.149 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.044 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
Мощность обогрева | 2.96 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.796 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.736 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
Мощность обогрева | 3.65 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.059 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.933 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.9 кВт |
Мощность обогрева | 2.95 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.84 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.747 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.47 кВт |
Мощность обогрева | 2.55 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.713 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.645 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
Мощность обогрева | 7.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.591 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.237 кВт |
Производительность по воздуху | 2.371 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.25 кВт |
Мощность обогрева | 5.21 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.591 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.443 кВт |
Производительность по воздуху | 776 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.57 кВт |
Мощность обогрева | 3.47 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.112 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.961 кВт |
Производительность по воздуху | 570 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.85 кВт |
Мощность обогрева | 2.92 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.888 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.781 кВт |
Производительность по воздуху | 520 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.701 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.678 кВт |
Производительность по воздуху | 445 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.4 кВт |
Мощность обогрева | 10.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.230 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.928 кВт |
Производительность по воздуху | 1650 м³/ч |
Мощность охлаждения | 8.7 кВт |
Мощность обогрева | 8.9 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.677 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.438 кВт |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.24 кВт |
Мощность обогрева | 7.42 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.214 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.011 кВт |
Производительность по воздуху | 1090 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.37 кВт |
Мощность обогрева | 5.53 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.647 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.519 кВт |
Производительность по воздуху | 870 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.64 кВт |
Мощность обогрева | 3.77 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.120 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.019 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.73 кВт |
Мощность обогрева | 2.92 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.840 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.6 кВт |
Производительность по воздуху | 500 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.17 кВт |
Мощность обогрева | 2.35 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.674 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.651 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.4 кВт |
Мощность обогрева | 10.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.230 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.928 кВт |
Производительность по воздуху | 1650 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.25 кВт |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.251 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.088 кВт |
Производительность по воздуху | 1250 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.5 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.708 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.538 кВт |
Производительность по воздуху | 900 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.67 кВт |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.140 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.044 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
Мощность обогрева | 2.95 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.854 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.810 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.20 кВт |
Мощность обогрева | 2.38 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.683 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.654 кВт |
Производительность по воздуху | 560 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.4 кВт |
Мощность обогрева | 5.51 кВт |
Производительность по воздуху | 905 м³/ч |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 7.96–6.48 А |
Цвет | белый |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Радиус обогрева | до 5 м |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход сжиженного газа | 0.437 кг/ч |
Система поджига | пьезоэлектрическая |
Мощность охлаждения | 3.67 кВт |
Мощность обогрева | 3.70 кВт |
Производительность по воздуху | 655 м³/ч |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 4.93–4.41 А |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 2.71 кВт |
Мощность обогрева | 2.72 кВт |
Производительность по воздуху | 650 м³/ч |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 3.30–3.02 А |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Производительность по воздуху | 650 м³/ч |
Площадь помещения | 25 м² |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 2.95–2.85 А |
Мощность охлаждения | 3.64 кВт |
Мощность обогрева | 3.77 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.120 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.019 кВт |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 5.27–4.76 А |
Мощность охлаждения | 2.73 кВт |
Мощность обогрева | 2.92 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.840 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.800 кВт |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 3.95–3.75 А |
Мощность охлаждения | 2.17 кВт |
Мощность обогрева | 2.35 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.674 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.651 кВт |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 3.19–3.07 А |
Мощность охлаждения | 5.86 кВт |
Мощность обогрева | 6.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.5 кВт |
Производительность по воздуху | 750 м³/ч |
Мощность охлаждения | 4 кВт |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.51 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.95 кВт |
Производительность по воздуху | 60 м³/ч |
Мощность охлаждения | 6.9 кВт |
Мощность обогрева | 7.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.103 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.005 кВт |
Производительность по воздуху | 1300 м³/ч |
Производительность по воздуху | 60 м³/ч |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Максимальная площадь очистки | 12 м² |
Уровень шума в максимальном режиме | 44 дБ |
Цвет | черный |
Мощность | 1.65 кВт |
Скорость потока | 150 м/с |
Уровень шума в максимальном режиме | 65 дБ |
Цвет | черный |
Высокоскоростная | ![]() |
Производительность по воздуху | 180 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.520 кВт |
Производительность по осушению | 40 л/сут |
Объем бака для воды | 4 л |
Номинальный ток | 2.26 А |
Производительность по воздуху | 180 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.460 кВт |
Производительность по осушению | 30 л/сут |
Объем бака для воды | 4 л |
Номинальный ток | 2 А |
Производительность по воздуху | 250 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.310 кВт |
Производительность по осушению | 20 л/сут |
Объем бака для воды | 4 л |
Номинальный ток | 1.34 А |
Количество ступеней мощности | 2 |
Расход сжиженного газа | 20–60 кг/ч |
Материал корпуса | сплав цинка |
Входное давление | 2–16 бар |
Выходное давление | 37 мбар |
Производительность по воздуху | 180 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.260 кВт |
Производительность по осушению | 16 л/сут |
Объем бака для воды | 4 л |
Номинальный ток | 1.13 А |
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru