Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.85 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.78 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.68 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 6.155 кВт |
Мощность обогрева | 6.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.917 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.856 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
Мощность обогрева | 2.65 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.794 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.734 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
Мощность обогрева | 2.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.64 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 7.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.868 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.902 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.472 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.365 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.875 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.952 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 7.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.868 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.902 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.472 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.365 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.875 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.952 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 7.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.868 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.902 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.472 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.365 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.875 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.952 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Производительность по воздуху | 13140 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 140 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 3900 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 350 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 7800 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 3900 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 750 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 250 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 6450 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 285 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 1610 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 179 Вт |
Тип вентилятора | центробежный |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 2500 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 520 Вт |
Тип вентилятора | центробежный |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 2060 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 450 Вт |
Тип вентилятора | центробежный |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 580 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 70 Вт |
Тип вентилятора | центробежный |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 17400 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 3000 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 9960 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 1200 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 22200 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 270 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 19800 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 335 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 13800 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 185 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 3900 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 350 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 1500 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 230 Вт |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 27360 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 907 Вт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 19200 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 378 Вт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Италия |
Производительность по воздуху | 16800 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 315 Вт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Италия |
Производительность по воздуху | 11700 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 195 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Страна происхождения | Польша |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Подключение дренажа | ![]() |
Производительность по осушению | 150 л/сут |
Страна происхождения | Китай |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.23 кВт |
Подключение дренажа | ![]() |
Производительность по осушению | 110 л/сут |
Страна происхождения | Китай |
Производительность по воздуху | 950 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Подключение дренажа | ![]() |
Производительность по осушению | 80 л/сут |
Страна происхождения | Китай |
Мощность теплообменников | 6 кВт |
Объем бака для воды | 120 л |
Площадь теплообменника | 0.3 м² |
Объем теплообменника | 1.5 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 6 кВт |
Объем бака для воды | 120 л |
Площадь теплообменника | 0.3 м² |
Объем теплообменника | 1.5 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 6 кВт |
Объем бака для воды | 100 л |
Площадь теплообменника | 0.3 м² |
Объем теплообменника | 1.5 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 6 кВт |
Объем бака для воды | 100 л |
Площадь теплообменника | 0.3 м² |
Объем теплообменника | 1.5 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 2.9 кВт |
Объем бака для воды | 80 л |
Площадь теплообменника | 0.2 м² |
Объем теплообменника | 1.1 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 2.9 кВт |
Объем бака для воды | 80 л |
Площадь теплообменника | 0.2 м² |
Объем теплообменника | 1.1 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 15 кВт |
Объем бака для воды | 200 л |
Площадь теплообменника | 0.8 м² |
Объем теплообменника | 4.07 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 15 кВт |
Объем бака для воды | 150 л |
Площадь теплообменника | 0.8 м² |
Объем теплообменника | 4.07 л |
Страна происхождения | Болгария |
Мощность теплообменников | 9 кВт |
Объем бака для воды | 120 л |
Площадь теплообменника | 0.53 м² |
Объем теплообменника | 2.7 л |
Страна происхождения | Болгария |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru