Производительность по воздуху | 3800 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 45 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Класс защиты | IP21 |
Напольный | ![]() |
Производительность по воздуху | 10000 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Класс защиты | IP21 |
Напольный | ![]() |
Производительность по воздуху | 8000 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 135 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Класс защиты | IP21 |
Напольный | ![]() |
Мощность обогрева | 50 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход природного газа | 1 м³/ч |
Мощность обогрева | 30 кВт |
Производительность по воздуху | 720 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход природного газа | 1 м³/ч |
Мощность обогрева | 15 кВт |
Производительность по воздуху | 350 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Пропан-бутан | ![]() |
Расход природного газа | 1 м³/ч |
Мощность обогрева | 120 кВт |
Производительность по воздуху | 2870 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Топливо | дизель |
Максимальный расход топлива | 12.3 л/ч |
Мощность обогрева | 50 кВт |
Производительность по воздуху | 1500 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Топливо | дизель |
Максимальный расход топлива | 5 л/ч |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 280 м³/ч |
Нагревательный элемент | Металлокерамический нагреватель |
Номинальный ток | 12.5–13.6 А |
Электропитание | 230 В |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Производительность по воздуху | 200 м³/ч |
Нагревательный элемент | Металлокерамический нагреватель |
Номинальный ток | 8.3–9.1 А |
Электропитание | 230 В |
Мощность обогрева | 15 кВт |
Производительность по воздуху | 1600 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 5/10/15 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 22.5 А |
Мощность обогрева | 10 кВт |
Производительность по воздуху | 1600 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 10/6.6/3.3 /0 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 15 А |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 150 м³/ч |
Нагревательный элемент | керамический нагреватель |
Номинальный ток | 13.6 А |
Уровень шума | 42 дБ |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.75 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.54 кВт |
Производительность по воздуху | 2100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
Мощность обогрева | 4.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.24 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.15 кВт |
Производительность по воздуху | 2100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.27 кВт |
Мощность обогрева | 5.27 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.102 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.102 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность обогрева | 4.2 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 60 м² |
Пропан-бутан | ![]() |
Объем бака для топлива | 27 л |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 4.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.04 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.04 кВт |
Производительность по воздуху | 650 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.04 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.04 кВт |
Производительность по воздуху | 580 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.068 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.068 кВт |
Производительность по воздуху | 1090 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.038 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.038 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 16.1 кВт |
Мощность обогрева | 17.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.69 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.7 кВт |
Производительность по воздуху | 1900 м³/ч |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Мощность обогрева | 14.65 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.1 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
Мощность обогрева | 3.71 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.123 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.028 кВт |
Производительность по воздуху | 520 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.823 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.812 кВт |
Производительность по воздуху | 480 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.34 кВт |
Мощность обогрева | 2.43 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.67 кВт |
Производительность по воздуху | 480 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.191 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.03 кВт |
Производительность по воздуху | 1150 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.191 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.11 кВт |
Производительность по воздуху | 1090 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.643 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.542 кВт |
Производительность по воздуху | 818 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.543 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.252 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.169 кВт |
Производительность по воздуху | 549 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.799 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.812 кВт |
Производительность по воздуху | 451 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.88 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.025 кВт |
Производительность по воздуху | 520 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.613 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.637 кВт |
Производительность по воздуху | 420 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.096 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.055 кВт |
Производительность по воздуху | 584 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.822 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.812 кВт |
Производительность по воздуху | 584 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.023 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.023 кВт |
Производительность по воздуху | 575 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.021 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.021 кВт |
Производительность по воздуху | 451 м³/ч |
Мощность обогрева | 0.5 кВт |
Площадь обогрева | 8 м² |
Номинальный ток | 2.17 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.1 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.1 кВт |
Производительность по воздуху | 750 м³/ч |
Мощность обогрева | 4.2 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 60 м² |
Пропан-бутан | ![]() |
Объем бака для топлива | 27 л |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.019 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.019 кВт |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.019 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.019 кВт |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 6 кВт |
Мощность обогрева | 6.6 кВт |
Производительность по воздуху | 1120 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.11 кВт |
Площадь помещения | 60 м² |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Производительность по воздуху | 840 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.08 кВт |
Площадь помещения | 50 м² |
Мощность | 2.0 кВт |
Скорость потока | 95 м/с |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Уровень шума в максимальном режиме | 65 дБ |
Цвет | серебристый |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Производительность по воздуху | 1220 м³/ч |
Площадь помещения | 71 м² |
Хладагент | R32 |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Производительность по воздуху | 620 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.075 кВт |
Площадь помещения | 35 м² |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Производительность по воздуху | 570 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.075 кВт |
Площадь помещения | 25 м² |
Мощность охлаждения | 6.16 кВт |
Мощность обогрева | 6.45 кВт |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Площадь помещения | 60 м² |
Хладагент | R32 |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru