Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 8.7 А |
Цвет | белый |
Термостат | электронный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 6.5 А |
Цвет | белый |
Термостат | электронный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 4.3 А |
Цвет | белый |
Термостат | электронный |
Мощность обогрева | 0.75 кВт |
Площадь обогрева | 10 м² |
Номинальный ток | 3.3 А |
Цвет | белый |
Термостат | электронный |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Термостат | электронный |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.69 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 6.52 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 10 м² |
Номинальный ток | 4.34 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 0.75 кВт |
Площадь обогрева | 8 м² |
Номинальный ток | 3.26 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 0.5 кВт |
Площадь обогрева | 5 м² |
Номинальный ток | 2.17 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.69 А |
Цвет | черный матовый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.69 А |
Цвет | черный матовый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.69 А |
Цвет | дерево |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Цвет | черный матовый |
Тип | напольный/настенный |
Термостат | электронный |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 10.86 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.69 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 6.52 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 10 м² |
Номинальный ток | 4.34 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 0.75 кВт |
Площадь обогрева | 8 м² |
Номинальный ток | 3.26 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 0.5 кВт |
Площадь обогрева | 5 м² |
Номинальный ток | 2.17 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 10.86 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.69 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 6.52 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.0 кВт |
Площадь обогрева | 10 м² |
Номинальный ток | 4.34 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 0.75 кВт |
Площадь обогрева | 8 м² |
Номинальный ток | 3.26 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 0.5 кВт |
Площадь обогрева | 5 м² |
Номинальный ток | 2.17 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Термостат | электронный |
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.22 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.41 кВт |
Производительность по воздуху | 1680 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.935 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.96 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.63 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.62 кВт |
Производительность по воздуху | 1650 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.45 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.555 кВт |
Производительность по воздуху | 1650 м³/ч |
Мощность | 2.2 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 27 м² |
Количество секций | 11 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 2 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 25 м² |
Количество секций | 9 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 1.5 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 20 м² |
Количество секций | 7 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 1 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 15 м² |
Количество секций | 5 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 2.4 кВт |
Количество ступеней мощности | 4 |
Площадь обогрева | 28 м² |
Количество секций | 9 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 1.9 кВт |
Количество ступеней мощности | 4 |
Площадь обогрева | 24 м² |
Количество секций | 7 шт. |
Термостат | механический |
Объем бака для воды | 50 л |
Диапазон рабочих температур | 35–75 °С |
Максимальное давление воды | 8 бар |
Мощность ТЭНов | 2.0 кВт |
Подключение воды | G ½ ″ |
Мощность | 2.2 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 27 м² |
Количество секций | 11 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 2 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Площадь обогрева | 25 м² |
Количество секций | 9 шт. |
Термостат | механический |
Мощность | 2.2 кВт |
Площадь обогрева | 27 м² |
Количество секций | 11 шт. |
Термостат | механический |
Электропитание | 220–240 В |
Мощность | 2 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Количество секций | 9 шт. |
Термостат | механический |
Электропитание | 220–240 В |
Производительность по воздуху | 3000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2800 Вт |
Материал корпуса | сталь |
Тип | пластинчатый |
Статическое давление | 220 Па |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 8.7 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 6.5 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 4.3 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 37 кВт |
Производительность по воздуху | 5000 м³/ч |
Нагревательный элемент | Медно-алюминиевый теплообменник |
Скорость потока | 10 м/с |
Максимальный ток | 2 А |
Мощность обогрева | 95 кВт |
Производительность по воздуху | 5500 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 25 м |
Уровень шума | 58 дБ |
Мощность обогрева | 0.5 кВт |
Площадь обогрева | 10 м² |
Номинальный ток | 2.17 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 70.2 кВт |
Производительность по воздуху | 5700 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 28 м |
Уровень шума | 58 дБ |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru