Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.723 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.409 кВт |
Производительность по воздуху | 1600 м³/ч |
Производительность по воздуху | 240 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.49 кВт |
Подключение дренажа | ![]() |
Производительность по осушению | 20 л/сут |
Объем бака для воды | 4.7 л |
Мощность | 1 кВт |
Скорость потока | 10 м/с |
Цвет | хром |
Антивандальное исполнение | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 145 × 218 × 142 мм |
Мощность | 1 кВт |
Скорость потока | 10 м/с |
Цвет | белый |
Антивандальное исполнение | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 145 × 218 × 142 мм |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон, камень |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | шампань |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | настенный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 940 × 690 × 182 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | настенный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 760 × 690 × 182 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | настенный |
Мощность в режиме имитации пламени | 250 Вт |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | античное золото |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 520 × 620 × 220 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | хром |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 520 × 620 × 220 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | золото |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 520 × 620 × 220 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 520 × 620 × 220 мм |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.65 кВт |
Подключение дренажа | ![]() |
Производительность по осушению | 80 л/сут |
Объем бака для воды | 11 л |
Цвет | темный дуб / слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | шампань |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.04 кВт |
Производительность по воздуху | 523 м³/ч |
Режим обогрева | ![]() |
Мощность обогрева | 95 кВт |
Производительность по воздуху | 7600 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 30 м |
Уровень шума | 61 дБ |
Мощность обогрева | 80.3 кВт |
Производительность по воздуху | 5900 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 23 м |
Уровень шума | 59 дБ |
Мощность обогрева | 40.6 кВт |
Производительность по воздуху | 4900 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 19 м |
Уровень шума | 55 дБ |
Мощность обогрева | 56.4 кВт |
Производительность по воздуху | 3600 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 13 м |
Уровень шума | 53 дБ |
Мощность обогрева | 57 кВт |
Производительность по воздуху | 6200 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 24.5 м |
Уровень шума | 60 дБ |
Мощность обогрева | 50.3 кВт |
Производительность по воздуху | 5100 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 20 м |
Уровень шума | 56 дБ |
Мощность обогрева | 40.5 кВт |
Производительность по воздуху | 3700 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 13 м |
Уровень шума | 54 дБ |
Мощность обогрева | 35.1 кВт |
Производительность по воздуху | 2700 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 14.5 м |
Уровень шума | 51 дБ |
Мощность обогрева | 26.9 кВт |
Производительность по воздуху | 2200 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 16 м |
Уровень шума | 52 дБ |
Мощность обогрева | 30.5 кВт |
Производительность по воздуху | 2200 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 12 м |
Уровень шума | 49 дБ |
Мощность обогрева | 23.3 кВт |
Производительность по воздуху | 2400 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 13.5 м |
Уровень шума | 49 дБ |
Производительность по воздуху | 10500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.65 Вт |
Скорость потока | 9 м/с |
Максимальный ток | 3.5 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 7900 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.54 Вт |
Скорость потока | 9 м/с |
Максимальный ток | 2.8 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 7200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.65 Вт |
Скорость потока | 7.5 м/с |
Максимальный ток | 3 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 5900 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.52 Вт |
Скорость потока | 7.5 м/с |
Максимальный ток | 2.4 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 4900 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.43 Вт |
Скорость потока | 6.5 м/с |
Максимальный ток | 2 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 3800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.34 Вт |
Скорость потока | 6.5 м/с |
Максимальный ток | 1.6 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 8600 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.4 Вт |
Скорость потока | 25 м/с |
Максимальный ток | 2.34 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 7350 м³/ч |
Скорость потока | 23 м/с |
Максимальный ток | 4.2 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 10100 м³/ч |
Скорость потока | 18 м/с |
Максимальный ток | 6.36 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 5050 м³/ч |
Скорость потока | 18 м/с |
Максимальный ток | 3.18 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 7600 м³/ч |
Скорость потока | 16 м/с |
Максимальный ток | 4.55 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 3800 м³/ч |
Скорость потока | 16 м/с |
Максимальный ток | 2.27 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 5800 м³/ч |
Скорость потока | 13 м/с |
Максимальный ток | 2.4 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 4200 м³/ч |
Скорость потока | 13 м/с |
Максимальный ток | 2.4 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 2900 м³/ч |
Скорость потока | 13 м/с |
Максимальный ток | 1.2 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 3800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.33 Вт |
Скорость потока | 9 м/с |
Максимальный ток | 1.5 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Производительность по воздуху | 3100 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.25 Вт |
Скорость потока | 9 м/с |
Максимальный ток | 1.14 А |
Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru