Производительность по воздуху | 750 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.67 кВт |
Максимальная площадь бассейна | 23 м² |
Производительность по осушению | 144 л/сут |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.83 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.78 кВт |
Страна происхождения | Бельгия Чехия |
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.03 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.94 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность обогрева | 40 кВт |
Производительность по воздуху | 3100 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 3 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Объем бака для воды | 100 л |
Диапазон регулирования температуры | 30–75 °C |
Максимальное давление воды | 6 бар |
Мощность ТЭНов | 1.5 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
Производительность по осушению | 190 л/сут |
Номинальный ток | 15.7 А |
Страна происхождения | Германия |
Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
Производительность по осушению | 155 л/сут |
Номинальный ток | 12 А |
Страна происхождения | Германия |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
Производительность по осушению | 95 л/сут |
Номинальный ток | 9.3 А |
Страна происхождения | Германия |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Производительность по осушению | 73 л/сут |
Номинальный ток | 6.1 А |
Страна происхождения | Германия |
Производительность по воздуху | 450 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Производительность по осушению | 49 л/сут |
Номинальный ток | 3.9 А |
Страна происхождения | Германия |
Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Максимальная площадь бассейна | 60 м² |
Производительность по осушению | 124 л/сут |
Страна происхождения | Германия |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Максимальная площадь бассейна | 50 м² |
Производительность по осушению | 100 л/сут |
Страна происхождения | Германия |
Мощность охлаждения | 16 кВт |
Мощность обогрева | 18 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.69 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.81 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 7.7 м/с |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Производительность по воздуху | 1370 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 7.6 м/с |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 540 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 4 м/с |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 13.5 кВт |
Производительность по воздуху | 3150 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 8.3 м/с |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Производительность по воздуху | 480 м³/ч |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Скорость потока | 7.2 м/с |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 390 м³/ч |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Скорость потока | 7.9 м/с |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 720 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 36 °C |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Производительность по воздуху | 720 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 25 °C |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 30 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 24 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 420 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 250 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Производительность по воздуху | 130 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Производительность по воздуху | 130 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Россия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | PTC |
Электропитание | 220 В |
Страна происхождения | Китай |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | спираль |
Электропитание | 220 В |
Страна происхождения | Китай |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Страна происхождения | Ирландия |
Тип камина | напольный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 717 × 305 × 356 мм |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | напольный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Страна происхождения | Ирландия |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1 кВт |
Производительность по осушению | 60 л/сут |
Номинальный ток | 4.7 А |
Страна происхождения | Китай |
Производительность по воздуху | 2500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Производительность по осушению | 108 л/сут |
Максимальный расход воды | 700 л/ч |
Страна происхождения | Дания |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, камень, натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | махагон коричневый античный |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | старинное серебро |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | коньяк |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | белый дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 400 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 32 °C |
Страна происхождения | Украина |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 300 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 29 °C |
Страна происхождения | Украина |
Цвет | черный лак |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | слоновая кость, орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Цвет | белый дуб с золотой патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Китай |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (812) 648-22-49
spb@mrklimat.ru